
 
	

 
 
	
	
MACOM公司的核心產(chǎn)品系列主要包括高速光通信芯片、硅光子產(chǎn)品、激光器件以及射頻微波器件。而其中,作為MACOM傳統(tǒng)強項——射頻和微波產(chǎn)品,在全球各行業(yè)中有大多數(shù)客戶群體廣泛使用,在國產(chǎn)化高速進程當中,恒利泰奮起直追,產(chǎn)品自主國產(chǎn)化,包括:巴倫變壓器、功率分配器/合路器、定向耦合器等。
	
產(chǎn)品亮點:
LTCC/LC濾波器、功分器、巴倫、耦合器:可以實現(xiàn)“全國產(chǎn)化、大量倉儲”
射頻連接器/轉(zhuǎn)接器、電纜組件、同軸負載、衰減器:產(chǎn)品頻率覆DC-110G,接口類型全面,產(chǎn)品穩(wěn)定性好,使用壽命長,可以接受定制。
微帶功分器:產(chǎn)品頻率覆蓋DC-40GHz,功分路數(shù):2-64路,可以接受定制。
寬帶錐形電感:產(chǎn)品頻率覆蓋DC-65GHz,指標好,性價比高,可以接受定制。
玻璃絕緣子(低頻單芯、射頻單芯、低頻聯(lián)排):產(chǎn)品種類齊全,可選擇性多,性價比高,可以接受定制。
H3系列相較于HT、H2系列,在新材料選擇上做出控制,其核心材料選用進口/國產(chǎn)(國產(chǎn)化要求,請備注)的磁芯和底板,使得成本得到進一步優(yōu)化,主要產(chǎn)品適用工業(yè)級、商業(yè)級溫寬,其價格與批量優(yōu)勢比肩國外,甚至,絕大部分產(chǎn)品價格優(yōu)于進口相關器件!
例:定向耦合器
| 名稱 | 型號 | 封裝規(guī)格/mm | 頻率范圍/MHz | 功率/W | 耦合系數(shù)/dB | 插入損耗/dB | 回波損耗/dB | 工作溫度 | 
| 5-1200MHz,75Ω,SMT,17.5dB雙定向耦合器 | H3-MACP-009945-CH0670 | SMD-6P 7.11x6.35 | 5~1200 | 0.25 | 17.5 | 1.2 | 15 | -40℃~+85℃ | 
| 5-1200MHz,75Ω,SMT,9dB雙定向耦合器 | H3-MACP-010250 | SMD-5P 5.39x4.22 | 5~1200 | 0.5 | 9 | 1.9 | 14 | -40℃~+125℃ | 
| 5-1200MHz,75Ω,SMT,20dB雙定向耦合器 | H3-MACP-010388-CK0A40 | SMD-5P 4.3x4.3 | 5~1200 | 0.25 | 20 | 0.6 | 16 | -40℃~+85℃ | 
| 5-1200MHz,75Ω,SMT,20dB雙定向耦合器 | H3-MACP-010447-CK0370 | SMD-6P 6.35x7.11 | 5~1200 | 0.25 | 20 | 0.6 | 19 | -40℃~+95℃ | 
| 40-1250MHz,75Ω,SMT,8dB雙定向耦合器 | H3-MACP-011015 | SMD-5P 4.3x4.3 | 40~1250 | 0.25 | 8 | 1.9 | 17 | -40℃~+85℃ | 
| 5-1218MHz,75Ω,SMT,17.5dB雙定向耦合器 | H3-MACP-011029 | SMD-6P 7.11x6.35 | 5~1218 | 0.5 | 17.5 | 0.75 | 18 | -40℃~+125℃ | 
| 5-1225MHz,75Ω,SMT,7.5dB雙定向耦合器 | H3-MACP-011051 | SMD-6P 7.11x6.35 | 5~1225 | 2 | 7.5 | 1.9 | 12 | -40℃~+95℃ | 
| 5-1200MHz,75Ω,SMT,16dB雙定向耦合器 | H3-MACPCT0030 | SMD-6P 7.11x6.35 | 5~1200 | 0.25 | 16 | 1.1 | 20 | -40℃~+85℃ | 
例:巴倫變壓器
| 名稱 | 型號 | 封裝規(guī)格/mm | 頻率范圍/MHz | 阻抗比-不平衡/平衡 | 插入損耗/dB(最大值) | 相位差 | 幅度差/dB(最大值) | 回波損耗/dB(最小值) | 工作溫度 | 
| 頻率范圍5-40MHz,SMT,阻抗50Ω,阻抗比1:16,巴倫變壓器 | H3-ETC16-1T-2TR | SMD-5P 3.81x3.81 | 5~40 | 1: 16 | 3 | 1° | 0.3 | 17 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍4.5-3000MHz,SMT阻抗50Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-007159-CT1A40 | SMD-5P 3.81x3.81 | 4.5~3000 | 1: 1 | 3.5 | 3° | 1 | 10 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍1-350MHz,SMT,阻抗50Ω,阻抗比1:4,巴倫變壓器 | H3-MABA-007237-ETC410 | SMD-5P 3.81x3.81 | 1~350 | 1: 4 | 3 | 2° | 0.5 | 12 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-1200MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:2,巴倫變壓器 | H3-MABA-007681 | SMD-4P 7.11x6.35 | 5~1200 | 1:2 | 2.2 | 5° | 1.9 | 9 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-1200MHz,SMT,阻抗50Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-007748-CT1160 | SMD-5P 3.81x3.81 | 5~1200 | 1: 1 | 3 | 9.2° | 1 | 6 | -20℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-3000MHz,SMT,阻抗50Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-007871-CT1A40 | SMD-5P 4.21x4.21 | 5~3000 | 1: 1 | 0.9 | 3° | 1.6 | 3 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍4.5-3000MHz,SMT阻抗50Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-008757-CT1160 | SMD-5P 3.81x3.81 | 4.5~3000 | 1: 1 | 2.5 | 0.1° | 1.2 | 16 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍0.4-500MHz,SMT,阻抗50Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-009180-500MHz | SMD-5P 3.81x3.81 | 0.4~500 | 1: 1 | 3 | 3° | 1.5 | 5 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍50-1200MHz,SMT阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-009210-CT1760 | SMD-4P ,7.11x6.35 | 50~1200 | 1: 1 | 1.93 | 3.3° | 0.8 | 11 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-200MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-009572-CF18A0 | SMD-5P 5.3x4.21 | 5~200 | 1: 1 | 1 | 0.5° | 0.5 | 12 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-200MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-009594-CF18A0 | SMD-5P 5.39x4.22 | 5~200 | 1: 1 | 1 | 0.3° | 0.4 | 14 | -40℃~+100℃ | 
| 頻率范圍4-200MHz,SMT,阻抗50Ω,阻抗比1:4,巴倫變壓器 | H3-MABA-009600-CF48A0 | SMD-5P 5.3x4.19 | 4~200 | 1: 4 | 1.5 | 2° | 0.5 | 7 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-200MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-009601-CF18A0 | SMD-5P 5.3x4.21 | 5~200 | 1: 1 | 1.1 | 1.5° | 0.6 | 10 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-100MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比2:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-009776-CF28A0 | SMD-5P,4.21x4.21 | 5~100 | 2: 1 | 0.8 | 2° | 1 | 14 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-300MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-009852-CF1A40 | SMD-5P 4.21x4.21 | 5~300 | 1: 1 | 1.2 | 0.5° | 1 | 12 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍3-200MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-010551-CF1071 | SMD-5P 4.26x3.8 | 3~200 | 1: 1 | 1.5 | 3° | 0.35 | 11 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-100MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比3:2,巴倫變壓器 | H3-MABA-010554-CF0FA0 | SMD-5P 6.26x6 | 5~100 | 3: 2 | 0.9 | 0.2° | 0.1 | 13 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-200MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比4:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011002 | SMD-6P 7.11x6.35 | 5~200 | 4: 1 | 3.6 | 4° | 1.4 | 3 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-200MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011026 | SMD-5P 5.3x4.21 | 5~200 | 1: 1 | 1.5 | 0.5° | 0.5 | 12 | -40℃~+105℃ | 
| 頻率范圍600-1700MHz,SMT阻抗50Ω,阻抗比1:1 巴倫變壓器 | H3-MABA-011028 | SMD-5P 4.21x4.21 | 600~1700 | 1: 1 | 1.3 | 1° | 1.2 | 13 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍1-300MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:4,巴倫變壓器 | H3-MABA-011039 | SMD-5P 4.26x3.8 | 1~300 | 1: 4 | 1.1 | 1° | 0.5 | 14 | -40℃~+125℃ | 
| 頻率范圍5-200MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比4:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011048 | SMD-5P 6.26x6.55 | 5~200 | 4: 1 | 3.6 | 4° | 1.4 | 3 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-300MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比2:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011052 | SMD-5P 4.23x3.74 | 5~300 | 2: 1 | 2.6 | 5° | 1.1 | 5 | -40℃~+125℃ | 
| 頻率范圍5-300MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比2:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011056 | SMD-5P 5.39x4.22 | 5~300 | 2: 1 | 2.2 | 4° | 0.7 | 6 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍5-300MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比4:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011061 | SMD-5P 4.26x3.8 | 5~300 | 4: 1 | 4.9 | 3.5° | 1.6 | 3 | -40℃~+125℃ | 
| 頻率范圍1-300MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:2,巴倫變壓器 | H3-MABA-011062 | SMD-5P 4.23x3.74 | 1~300 | 1:2 | 1 | 1° | 0.5 | 14 | -40℃~+125℃ | 
| 頻率范圍5-300MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比2:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011063 | SMD-5P 4.23x3.74 | 5~300 | 2: 1 | 2.6 | 5° | 1.1 | 5 | -40℃~+125℃ | 
| 頻率范圍5-300MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比4:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011064 | SMD-5P 4.23x3.74 | 5~300 | 4: 1 | 4.9 | 3.5° | 1.6 | 3 | -40℃~+125℃ | 
| 頻率范圍1-100MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011073 | SMD-5P 4.23x3.78 | 1~100 | 1: 1 | 0.6 | 1° | 0.2 | 15 | -40℃~+125℃ | 
| 頻率范圍5-1225MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABA-011085 | SMD-4P 7.11x6.35 | 5~1225 | 1: 1 | 1 | 2° | 0.5 | 15 | -40℃~+125℃ | 
| 頻率范圍5-1218MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABACT0040 | SMD-5P 4.21x4.21 | 5~1218 | 1: 1 | 1.6 | 2.5° | 0.7 | 16 | -40℃~+105℃ | 
| 頻率范圍4.5-3000MHz,SMT阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABACT0059 | SMD-5P 3.81x3.81 | 4.5~3000 | 1: 1 | 8.4 | 3° | 1.2 | 15 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍3-200MHz,SMT,阻抗50Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABACT0062 | SMD-5P 3.81x3.81 | 3~200 | 1: 1 | 1.2 | 0.5° | 0.5 | 10 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍3-200MHz,SMT,阻抗75Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABACT0071 | SMD-5P ,4.27x4.27 | 3~200 | 1: 1 | 2.6 | 0.3° | 0.3 | 5 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍0.3-200MHz,SMT,阻抗50Ω,阻抗比1:1,巴倫變壓器 | H3-MABAES0060 | SMD-5P 3.81x3.81 | 0.3~200 | 1: 1 | 1.7 | 1° | 0.5dB | 7 | -40℃~+85℃ | 
| 頻率范圍2-800MHz,SMT,阻抗50Ω,阻抗比1:4,巴倫變壓器 | H3-MABAES0061 | SMD-5P 3.81x3.81 | 2~800 | 1: 4 | 3 | 6.4° | 1dB | 12 | -55℃~+85℃ | 
	
例:功分器/合路器
| 名稱 | 型號 | 封裝規(guī)格/mm | 功分/功合路數(shù) | 頻率范圍/MHz | 插入損耗/dB | 工作溫度 | 
| 5-200MHz,SMT,75Ω,三路表貼功分器/合路器 | H3-MAPD-008109-C30040 | SMD-8P 12.44x9.39 | 一分三 | 5~200 | 0.3 | -40℃~+85℃ | 
| 5-1000MHz,SMT,75Ω,二路表貼功分器/合路器 | H3-MAPD-9918 | SMD-6P 4.3x4.3 | 一分二 | 5~1000 | 0.6 | -40℃~+85℃ | 
| 5-1600MHz,SMT,75Ω,二路表貼功分器/合路器 | H3-MAPD-010638-C2WSOT | SMD-6P 4.3x4.3 | 一分二 | 5~1600 | 0.8 | -40℃~+85℃ | 
| 5-1600MHz,SMT,75Ω,二路表貼功分器/合路器 | H3-MAPD-011002 | SMD-6P 4.3x4.3 | 一分二 | 5~1600 | 2.1 | -40℃~+85℃ | 
| 5-2150MHz,SMT,75Ω,二路表貼功分器/合路器 | H3-MAPD-011007 | SMD-6P 4.3x4.3 | 一分二 | 5~2150 | 2.3 | -40℃~+85℃ | 
| 5-1000MHz,SMT,75Ω,二路表貼功分器/合路器 | H3-MAPDCT0027 | SMD-6P 7.11x6.35 | 一分二 | 5~1000 | 0.7 | -40℃~+85℃ | 
| 5-1000MHz,SMT,75Ω,二路表貼功分器/合路器 | H3-MAPDCT0030 | SMD-6P 5.33x4.27 | 一分二 | 5~1000 | 1.1 | -40℃~+85℃ | 
| 5-300MHz,SMT,50Ω,三路表貼功分器/合路器 | H3-JPS-3-1+ | SMD-6P 8.3x7.11 | 一分三 | 5~300 | 0.6 | -40℃~+85℃ | 
我司在研發(fā)、制造和銷售上提供20多條產(chǎn)品線包括:LTCC/LC濾波器、功分器、巴倫變壓器、耦合器、射頻轉(zhuǎn)接器(接頭)、射頻連接器(接頭)、射頻同軸負載、射頻同軸衰減器、電纜組件、寬帶錐形電感、微帶功分器和射頻玻璃絕緣子等2000多個活躍型號。
產(chǎn)品廣泛用于通信設備、計算機相關產(chǎn)品、智能家居、消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、以及新能源等行業(yè),此外,在導航領域也被廣泛應用。
產(chǎn)品亮點:
LTCC/LC濾波器、功分器、巴倫變壓器、耦合器:可以實現(xiàn)國產(chǎn)化原位替代Mini-Circuits、MarkiMACOM、線藝、PLUSE的相關產(chǎn)品。
射頻連接器/轉(zhuǎn)接器、電纜組件、同軸負載、衰減器:產(chǎn)品頻率覆DC-110G,接口類型全面,產(chǎn)品穩(wěn)定性好,使用壽命長,可以接受定制。
微帶功分器:產(chǎn)品頻率覆蓋DC-50GHz,功分路數(shù):2-64路,可以接受定制。
寬帶錐形電感:產(chǎn)品頻率覆蓋DC-50GHz,指標好,性價比高,可以接受定制。
玻璃絕緣子(低頻單芯、射頻單芯、低頻聯(lián)排):產(chǎn)品種類齊全,可選擇性多,性價比高,可以接受定制。
在過去的快10年里,恒利泰以苛刻的質(zhì)量標準,快速的覆蓋替換能力,使產(chǎn)品的價值惠及每一位科技人!我們充滿好奇!我們一絲不茍!我們無比熱情!