| 產(chǎn)品型號 | 替代型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品描述 | 查看詳情 | 
        
            | HN-LP4-0.5-1.27-1(5.1-1.5) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) 外導體高度1.0mm |  | 焊接款 單聯(lián)排4針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3(He) 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP4-0.5-1.27(10-2)-T0.8 | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) T頭/釘頭 |  | 金絲鍵合款 單聯(lián)排4針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3(He) 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP4-0.5-1.27(8-1.5)-T0.8 | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) T頭/釘頭 |  | 金絲鍵合款 單聯(lián)排4插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3(He) 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP4-0.5-1.27(7-2) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) |  | 焊接款 單聯(lián)排4插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP3-0.5-1.27(10-2)-T0.8 | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) T頭/釘頭 |  | 金絲鍵合款 單聯(lián)排3插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3(He) 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP2-0.45-1.27(8-1.5)-T0.8 | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) T頭/釘頭 |  | 金絲鍵合款 單聯(lián)排2插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3(He) 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP2-0.6-2.54(9-4)M | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距2.54mm系列) |  | 金絲鍵合款 單聯(lián)排2插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP2-0.6-2.54(9-4) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距2.54mm系列) |  | 焊接款 單聯(lián)排2插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP2-0.6-1.27-3(9-2) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) |  | 焊接款 單聯(lián)排2插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP2-0.5-1.27(16.5-5) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) |  | 焊接款 單聯(lián)排2插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP2-0.5-1.27(10-2)-T0.8 | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列)T頭/釘頭 |  | 金絲鍵合款 單聯(lián)排2插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP2-0.5-1.27(7-2)M | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) 金絲鍵合款 |  | 金絲鍵合款 單聯(lián)排2插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP2-0.5-1.27(6-1.5)-C0.7 | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) 側(cè)磨針 金絲鍵合款 |  | 金絲鍵合款 單聯(lián)排2插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃~+155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP11-0.5-1.27(9.4-2.8) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) |  | 介質(zhì)耐壓≥300V 
絕緣電阻≥5000MΩ@500V 
密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 /s 
工作溫度:-65℃- +155℃ 
導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP9-0.5-1.27(9.4-2.8) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) |  | 介質(zhì)耐壓≥300V 
絕緣電阻≥5000MΩ@500V 
密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 /s 
工作溫度:-65℃- +155℃ 
導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP10-0.5-1.27(10-0.5) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) |  | (常規(guī)或金絲鍵合)聯(lián)排10插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃- +155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP8-0.5-1.27(9.4-2.8) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) |  | (常規(guī)或金絲鍵合)聯(lián)排8插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃- +155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP3-0.6-2.54(9-4) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) |  | (常規(guī)或金絲鍵合)聯(lián)排3插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃- +155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LP3-0.5-1.27(10-0.5) | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距1.27mm系列) |  | (常規(guī)或金絲鍵合)聯(lián)排3插針 介質(zhì)耐壓≥300V 絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃- +155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 | 
        
            | HN-LPS14-0.7-2.54-2(7.5-3.5)M | 低頻(饋電)聯(lián)排玻璃絕緣子(玻珠)(針間距2.54mm系列) |  | 金絲鍵合型  雙聯(lián)排14針 介質(zhì)耐壓≥300V 
絕緣電阻≥5000MΩ@500V 密封漏率:≤1.013×10-3 Pa·cm3 工作溫度:-65℃- +155℃ 導體外徑、高度及插針的直徑、形狀和長度均可按客戶要求定制 | 了解詳情 |